Nazwa | Dawkowanie | Wartości odżywcze | Skład | Data wartości do spożycia |
KIEŁBASA BOLOŃSKA | 4-6 g/1kg masy | wartość energetyczna: 1530kJ/365 kcal, tłuszcz 2,4 g (w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,3 g), węglowodany 80 g (w tym cukry 78,9 g), białko 3,7 g, sól 7,7 g. | Preparat przyprawowy. Skład: dekstroza, przyprawy (w tym gorczyca, wzmacniacz smaku E621 - 4%, aromat. | 30 miesięcy od daty produkcji
|
KIEŁBASA SWOJSKA PUR | 10g/1kg masy | wartość energetyczna: 1193kJ/285 kcal, tłuszcz 2,9 g (w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,4 g), węglowodany 49 g (w tym cukry 20,9 g), białko 11,7 g, sól 22,8 g. | Preparat przyprawowy. Skład: przyprawy, sól, aromaty, nośnik - dekstroza. | 18 miesięcy od daty produkcji |
KIEŁBASA TUCHOWSKA | 8g/1kg masy | wartość energetyczna: 1311kJ/313 kcal, tłuszcz 3,6 g (w tym kwasytłuszczowe nasycone 0,4 g), węglowodany 49,6 g (w tym cukry 25,2 g), białko 17,1 g, sól 13,2 g. | Preparat przyprawowy. Skład: wzmacniacz smaku E621 (20%), dekstroza, ekstrakty przypraw. | 30 miesięcy od daty produkcji
|
CEBULOWO-PIEPRZOWA | 20g/1kg masy | wartość energetyczna: 776kJ/185 kcal, tłuszcz 2,9 g (w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,3 g), węglowodany 27,1 g (w tym cukry 6,4 g), białko 7,4 g, sól 45,7 g. | Dekoracyjna mieszanka przypraw o smaku pieprzu, cebuli i kurkumy. Skład: sól, cebula, przyprawy, pieprz 8%, marchew, pietruszka. | 18 miesięcy od daty produkcji |
IZOLAT SOJOWY | wartość energetyczna: 1706kJ/407 kcal, tłuszcz 2,4 g (w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,8 g), węglowodany 3,9 g (w tym cukry 0,4 g), biało 91,0 g, sól 2,2 g. | Izolat białka sojowego SAFTEX SoyPI 90 A wyróżni się dobrym wiązaniem wody (1:6). Preparat rozpuszczalny zimnej wodzie do zastosowania w przetwórstwie mięsnym (kiełbasy parzone, trwałe, wyroby z mięsa mielonego), drobiu, ryb i do solanek. Preparat może być użyty jako sucha masa, żel lub w postaci emulsji. | 30 miesięcy od daty produkcji | |
PREPARAT DO SOLANEK | Do solanki: 9-18 g/1kg wyrobu gotowego, do kutrowania: 5g/1kg farszu | wartość energetyczna: 313kJ/74 kcal, tłuszcz 0,0 g (w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,0 g), węglowodany 11,4 g (w tym cukry 1,1 g), biało 2,3 g, sól 7,7 g. | Polkefit P duo - fosforanowy preparat do solanek nastrzykowych, zalewowych i kutrowania wszystkich wędzonek i kiełbas, przedłużający świeżość, utrwalający barwę, poprawiający związanie. Skład: woda, stabilizator E450 (18%), maltodekstryna, przeciwutleniacz E301, wzmacniacz smaku E621 (5%). | 14 miesięcy od daty produkcji |
PRZYPRAWA DO KABANOSÓW | 5g/1kg masy | wartość energetyczna: 1498kJ/367kcal, tłuszcz 5,4 g (w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,5 g), węglowodany 66,2 g (w tym cukry 43,3 g), białko 7,4g, sól 7,7 g. | Preparat przyprawowy. Skład: przyprawy (w tym gorczyca) dekstroza,sól, aromat | 30 miesięcy od daty produkcji |
BESSAVIT FRANKFURTERKI | 10g/1kg masy | wartość energetyczna: 1475kJ/352kcal, tłuszcz 1,2 g (w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,2 g), węglowodany 75,9 g (w tym cukry 52,4 g), białko 5,4g, sól 5,4 g. | Przyprawy, cukier,dekstroza,maltodekstryna,przeciwutleniacz- kwas askorbinowy,hydrolizat białka roślinnego (kukurydza, rzepak) ekstrakt przypraw | 30 miesięcy od daty produkcji |
Wysokowydajne mieszanki przypraw w standaryzowanej wysokiej jakości do kiełbasy surowej, parzonej, podrobowej i innych. Idealnie skomponowane i produkowane tak, aby zachować jak najwięcej aromatu, a przez to osiągnąć pożądany, autentyczny smak finalnego produktu.
ZASTOSOWANIE:
Mieszanki przyprawowo-funkcjonalne Moguntia stosuje się do produkcji kiełbas w przemyśle mięsnym.
ALERGENY:
Patrz skład.
OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE:
Torebka z folii aluminiowej szczelnie zamknięta i zgrzana.
WARUNKI PRZECHOWYWANIA:
Przechowywać w suchym i zacienionym miejscu, w zamkniętych opakowaniach, chroniąc przed ciepłem i światłem, temperatura mx. 28 stopni i wilgotność poniżej 75%.
DEKLARACJA GMO:
Produkt nie jest modyfikowany genetycznie.
KRAJ POCHODZENIA
Wyprodukowano w UE