Mieszanina składników starannie ujednolicona w celu uzyskania sypkiej postaci. Produkt służy do dalszego przetwórstwa jako składnik przyprawowy w przemyśle mięsno-wędliniarskim.
NAZWA | DAWKOWANIE | WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g PRODUKTU: | SKŁAD |
CZOSNKOWA
| 5g/1kg surowego farszu mięsnego.
| wartość energetyczna: 257kcal/1089 KJ, tłuszcze: 2.3g, w tym nasycone kwasy tłuszczowe 0.5g, węglowodany: 52g, cukry: <0.5g, białko: 5.7g, sól: 38g, błonnik: 2.9g. | mąka kukurydziana, sól kuchenna, kasza kukurydziana, ekstrakty przypraw (pieprzowy, czosnkowy, paprykowy, z ziela angielskiego, majerankowy, kolendrowy) |
PASZTETOWA | 5g/1kg surowego farszu mięsnego.
| wartość energetyczna: 257kcal/1089 KJ, tłuszcze: 2.3g, w tym nasycone kwasy tłuszczowe 0.5g, węglowodany: 52g, cukry: <0.5g, białko: 5.7g, sól: 38g, błonnik: 2.9g. | mąka kukurydziana, sól kuchenna, kasza kukurydziana, ekstrakty przypraw (pieprzowy, czosnkowy, paprykowy, muszkatołowy z gałki, kolendrowy) |
KABANOS | 5g/1kg surowego farszu mięsnego. | wartość energetyczna: 257kcal/1089 KJ, tłuszcze: 2.3g, w tym nasycone kwasy tłuszczowe 0.5g, węglowodany: 52g, cukry: <0.5g, białko: 5.7g, sól: 38g, błonnik: 2.9g. | mąka kukurydziana, sól kuchenna, kasza kukurydziana, ekstrakty przypraw (pieprzowy, czosnkowy, paprykowy, muszkatołowy z gałki, kolendrowy, kminkowy) |
KRAKOWSKA PARZONA | 5g/1kg surowego farszu mięsnego.
| wartość energetyczna: 257kcal/1089 KJ, tłuszcze: 2.3g, w tym nasycone kwasy tłuszczowe 0.5g, węglowodany: 52g, cukry: <0.5g, białko: 5.7g, sól: 38g, błonnik: 2.9g. | mąka kukurydziana, sól kuchenna, kasza kukurydziana, ekstrakty przypraw (pieprzowy, czosnkowy, paprykowy, muszkatołowy z gałki, kolendrowy) |
LUNCHMEAT | 5g/1kg surowego farszu mięsnego. | wartość energetyczna: 257kcal/1089 KJ, tłuszcze: 2.3g, w tym nasycone kwasy tłuszczowe 0.5g, węglowodany: 52g, cukry: <0.5g, białko: 5.7g, sól: 38g, błonnik: 2.9g. | mąka kukurydziana, sól kuchenna, kasza kukurydziana, ekstrakty przypraw (pieprzowy, czosnkowy, paprykowy, liścia laurowego, kolendrowy, kardamonowy) |
PODWAWELSKA | 5g/1kg surowego farszu mięsnego.
| wartość energetyczna: 257kcal/1089 KJ, tłuszcze: 2.3g, w tym nasycone kwasy tłuszczowe 0.5g, węglowodany: 52g, cukry: <0.5g, białko: 5.7g, sól: 38g, błonnik: 2.9g. | mąka kukurydziana, sól kuchenna, kasza kukurydziana, ekstrakty przypraw (pieprzowy, czosnkowy, paprykowy, muszkatołowy z gałki, kolendrowy) |
SZYNKOWA | 5g/1kg surowego farszu mięsnego.
| wartość energetyczna: 257kcal/1089 KJ, tłuszcze: 2.3g, w tym nasycone kwasy tłuszczowe 0.5g, węglowodany: 52g, cukry: <0.5g, białko: 5.7g, sól: 38g, błonnik: 2.9g. | mąka kukurydziana, sól kuchenna, kaszka kukurydziana, ekstrakty przypraw (pieprzowy, czosnkowy, z liścia laurowego, kolendrowy, kminkowy, z gałki muszkatołowej) |
SZYNKA TYROLSKA | 5g/1kg surowego farszu mięsnego.
| wartość energetyczna: 265kcal/1125kJ, tłuszcze: 2.0g, w tym nasycone kwasy tłuszczowe 1.8g, węglowodany: 61g, cukry: 15g, białko: <0.5g, sól: 37g, błonnik: 1.3g. | glukoza, sól kuchenna, maltodekstryna, ekstrakty przypraw (czosnkowy, pieprzowy, kolendrowy, kardamonowy)
|
WIEJSKA | 5g/1kg surowego farszu mięsnego.
| wartość energetyczna: 257kcal/1089 KJ, tłuszcze: 2.3g, w tym nasycone kwasy tłuszczowe 0.5g, węglowodany: 52g, cukry: <0.5g, białko: 5.7g, sól: 38g, błonnik: 2.9g. | mąka kukurydziana, sól kuchenna, kaszka kukurydziana, ekstrakty przypraw (pieprzowy, czosnkowy, paprykowy, z ziela angielskiego, majerankowy, kolendrowy) |
ZASTOSOWANIE:
Jako dodatek do mięsa świeżego, surowego lub peklowanego, nadający określonej wędlinie pożądane walory smakowe i zapachowe.
OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE:
Woreczki z laminatu PETPEmet z nadrukiem POL-FIT posiadające atest PZH, zgrzewane masa netto 1kg.
INFORMACJA O ALERGENACH:
Patrz skład.
DEKLARACJA GMO:
Produkt nie jest modyfikowany genetycznie.
SPOSÓB PRZECHOWYWANIA:
Suchy magazyn ze sztucznym oświetleniem, temperatura otoczenia, sprawna wentylacja, wilgotność względna do 75%.
DATA PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA:
Przy spełnieniu warunków przechowywania wynosi 12 miesięcy od otwarcia.